| ANO : 2005 | ||
| Em R$ 1.000 | ||
| Receitas | ||
| Receitas Tributarias | 13.112 | |
| Receita de Contribuições | 2.809 | |
| Receita Patrimonial | 1.755 | |
| Receita de Serviço | - | |
| Transferência Correntes | 131.536 | |
| Outras Receitas Correntes | 1.078 | |
| Operação de Crédito | - | |
| Alienações de Bens | - | |
| Transferências de Capital | 797 | |
| Total da Receita | 151.087 | |
| Despesas | E, R$ 1.000 | |
| Pessoal e Encargos Sociais | 49.861 | |
| Juros e Encargos da Dívida | 200 | |
| Outras Despesas Correntes (*) | 62.876 | |
| Investimento | 20.650 | |
| Inversão Financeira | 153 | |
| Amortização da Dívida | 1.997 | |
| Restos a Pagar | 14.288 | |
| Total da Despesa | 150.025 | |
| Superávit | 1.062 | |
(*) Inclui, entre outras, despesas com limpeza e manutenção de ruas, avenidas e praças, recapeamento asfáltico, serviços culturais, turísticos, desportivos e de lazer, energia elétrica das vias públicas, serviços médicos e hospitalares, assistência social, creches e assistências escolar.